Volvo Models — Common Problems & TSBs
Browse every Volvo model. Click through for common problems, technical service bulletins, fluid specs, and labor times — verified for your car.
| Model | Years | Problems | TSBs |
|---|---|---|---|
| 140 | 1966 | 0 | 0 |
| 164 | 1968 | 0 | 579 |
| 240 | 1974–1993 | 5 | 0 |
| 240 DL/240 GL Wagon | 1986–1989 | 5 | 2 |
| 240 DL/GL/turbo Wagon | 1985–1985 | 5 | 0 |
| 240 DL/GL/Turbo Wagon | 1984–1984 | 5 | 0 |
| 240 Series | 1981–1993 | 5 | 6305 |
| 240 Wagon | 1990–1993 | 5 | 0 |
| 244 | 1976–1979 | 0 | 3327 |
| 244 USA and Canada | 1979–1979 | 0 | 0 |
| 245 | 1976–1979 | 0 | 3190 |
| 245 Misc Documents Third Seat Installation I | None | 0 | 0 |
| 245 USA and Canada | 1979–1979 | 0 | 0 |
| 260 | 1974 | 0 | 0 |
| 260 Series | 1981–1982 | 5 | 729 |
| 262 | 1976–1977 | 0 | 795 |
| 264 | 1976–1976 | 0 | 1223 |
| 264 USA and Canada | 1978–1979 | 0 | 0 |
| 340 | 1976–1983 | 0 | 0 |
| 340-360 | 1975 | 0 | 0 |
| 340 Misc Documents Power Transmission Handbo | None | 0 | 0 |
| 360 | 1982–1989 | 0 | 0 |
| 440 K | 1988 | 0 | 0 |
| 460 | 1995–1999 | 0 | 0 |
| 460 L | 1988 | 0 | 0 |
| 480 | 1989–1989 | 0 | 0 |
| 480 Body | 1986–1986 | 0 | 0 |
| 480 E | 1986 | 0 | 0 |
| 480 Misc Documents Body Equipment | 1986–1986 | 0 | 0 |
| 480 Misc Documents Maintenance Procedure | None | 0 | 0 |
| 66 | 1975 | 0 | 0 |
| 740 | 1983–1992 | 5 | 0 |
| 740 16-Valve | 1990–1990 | 5 | 0 |
| 740 16-Valve Wagon | 1990–1990 | 5 | 0 |
| 740/760 | 1985–1988 | 5 | 0 |
| 740/760 Wagon | 1986–1988 | 5 | 0 |
| 740 Series | 1981–1992 | 5 | 7853 |
| 740 Wagon | 1989–1992 | 5 | 0 |
| 760 | 1981–1990 | 5 | 0 |
| 760 GLE | 1984–1984 | 5 | 0 |
| 760 Series | 1981–1990 | 5 | 7004 |
| 760 Wagon | 1989–1990 | 5 | 1151 |
| 780 | 1986–1990 | 5 | 0 |
| 780 Series | 1981–1991 | 5 | 2807 |
| 850 | 1991–1997 | 5 | 0 |
| 850 Series | 1993–1997 | 5 | 8170 |
| 850 Wagon | 1994–1997 | 5 | 2700 |
| 940 | 1990–1995 | 5 | 0 |
| 940 GLE 16-Valve | 1991–1991 | 5 | 0 |
| 940 GLE 16-Valve Wagon | 1991–1991 | 5 | 1306 |
| 940 Series | 1991–1995 | 5 | 6830 |
| 940 SE Wagon | 1991–1991 | 5 | 1729 |
| 940 Turbo | 1991–1991 | 5 | 0 |
| 940 Turbo Wagon | 1991–1991 | 5 | 0 |
| 940 Wagon | 1992–1995 | 5 | 0 |
| 960 | 1990–1997 | 5 | 0 |
| 960/S90 | 1997–1997 | 5 | 0 |
| 960 Series | 1991–1997 | 5 | 3503 |
| 960 Wagon | 1992–1996 | 5 | 1250 |
| AMAZON | 1959 | 0 | 0 |
| C30 | 2006–2013 | 10 | 16807 |
| C40 | 2021–2024 | 5 | 355 |
| C40 Recharge | 2024–2024 | 5 | 409 |
| C40 Recharge twin | 2022–2024 | 5 | 0 |
| C70 | 1997–2013 | 10 | 62765 |
| C70 / C30 | 2012–2012 | 5 | 1 |
| C70 Convertible | 1998–2009 | 5 | 3719 |
| C70 Coupe | 2000–2002 | 5 | 2946 |
| Cab Behind Engine | 1986–2026 | 5 | 0 |
| Cab Over Engine HT | 1986–2026 | 5 | 0 |
| Cab Over Engine LT | 1986–2026 | 5 | 0 |
| Coupe | 1991–1991 | 5 | 1694 |
| DUETT | 1961 | 0 | 0 |
| EC40 | 2024–2026 | 5 | 0 |
| EC40 Twin | 2025–2026 | 5 | 0 |
| Engine D9A | 2003–2003 | 0 | 0 |
| EX30 | 2023–2026 | 5 | 327 |
| EX30 Cross Country (18 Inch Wheels) | 2026–2026 | 5 | 0 |
| EX30 Cross Country (19 Inch Wheels) | 2026–2026 | 5 | 0 |
| EX30 Single motor extended range | 2026–2026 | 5 | 0 |
| EX30 Single Motor extended range (18 Inch Wheels) | 2025–2025 | 5 | 0 |
| EX30 Single Motor extended range (19/20 Inch Wheels) | 2025–2025 | 5 | 0 |
| EX30 Twin Performance | 2026–2026 | 5 | 0 |
| EX30 Twin Performance (19 Inch Wheels) | 2025–2025 | 5 | 0 |
| EX30 Twin Performance (20 Inch Wheels) | 2025–2025 | 5 | 0 |
| EX40 | 2023–2026 | 10 | 343 |
| EX40 Twin | 2025–2026 | 5 | 0 |
| EX90 | 2022–2026 | 10 | 336 |
| EX90 (21 Inch Wheels) | 2026–2026 | 5 | 0 |
| EX90 Twin Motor | 2026–2026 | 5 | 0 |
| EX90 Twin Motor (20 and 22 Inch Wheels) | 2025–2025 | 5 | 0 |
| EX90 Twin Motor (21 Inch Wheels) | 2025–2026 | 5 | 0 |
| EX90 Twin Motor Performance | 2026–2026 | 5 | 0 |
| EX90 Twin Motor Performance (20 and 22 Inch Wheels) | 2025–2025 | 5 | 0 |
| EX90 Twin Motor Performance (21 Inch Wheels) | 2025–2026 | 5 | 0 |
| F12 w/F7 Cab | 1986–2026 | 5 | 0 |
| F6 w/F7 Cab | 1986–2026 | 5 | 0 |
| New C70 Convertible | 2006–2006 | 5 | 0 |
| P1800 | None | 0 | 0 |
| PV | 1943 | 0 | 0 |
| S40 | 1995–2012 | 10 | 46692 |
| S60 | 2000–2026 | 15 | 35783 |
| S60 AWD PHEV | 2019–2021 | 5 | 37429 |
| S60 B5 | 2022–2025 | 5 | 1147 |
| S60 CC | 2016–2018 | 5 | 0 |
| S60 Cross Country | 2016–2018 | 5 | 1220 |
| S60 Inscription | 2016–2018 | 5 | 3142 |
| S60 Polestar | 2017–2018 | 5 | 0 |
| S60 PoleStar | 2015–2016 | 5 | 1691 |
| S60 R | 2004–2007 | 5 | 19748 |
| S60 T8 | 2025–2025 | 5 | 1104 |
| S60 T8 AWD Recharge | 2022–2024 | 5 | 1165 |
| S60 T8 AWD Recharge ext. Range | 2022–2022 | 5 | 0 |
| S70 | 1996–2000 | 5 | 9058 |
| S80 | 1998–2016 | 5 | 49172 |
| S80/S80 Executive | 2001–2003 | 5 | 0 |
| S80/S80 Premier | 2004–2004 | 5 | 0 |
| S90 | 1996–2026 | 10 | 4220 |
| S90 AWD PHEV | 2018–2021 | 5 | 1099 |
| S90 B5 | 2026–2026 | 5 | 0 |
| S90 B6 | 2022–2025 | 5 | 1083 |
| S90 T8 | 2025–2025 | 5 | 1127 |
| S90 T8 AWD Recharge | 2022–2022 | 5 | 1092 |
| S90 T8 AWD Recharge ext. Range | 2022–2023 | 5 | 0 |
| Truck | 2005–2005 | 0 | 0 |
| V40 | 1995–2019 | 10 | 12072 |
| V50 | 2003–2012 | 10 | 22620 |
| V60 | 2010–2026 | 20 | 4998 |
| V60 AWD PHEV | 2020–2021 | 5 | 1382 |
| V60 CC | 2015–2021 | 5 | 0 |
| V60CC | 2015–2026 | 5 | 0 |
| V60CC B5 | 2023–2026 | 5 | 0 |
| V60CC T5 | 2022–2022 | 5 | 0 |
| V60 Polestar | 2017–2018 | 5 | 0 |
| V60 PoleStar | 2015–2016 | 5 | 1367 |
| V60 T8 | 2025–2025 | 5 | 1072 |
| V60 T8 AWD Recharge | 2022–2022 | 5 | 1055 |
| V60 T8 AWD Recharge ext. Range | 2022–2023 | 5 | 0 |
| V70 | 1995–2016 | 10 | 54898 |
| V70 R | 2004–2007 | 5 | 1753 |
| V70 XC | 2001–2002 | 5 | 4585 |
| V90 | 1996–2026 | 10 | 3800 |
| V90 CC | 2017–2021 | 5 | 0 |
| V90CC | 2017–2026 | 5 | 0 |
| V90CC B6 | 2022–2026 | 5 | 0 |
| Volvo 200 Series | None–1993 | 0 | 6 |
| Volvo YCC | 2005–2030 | 0 | 0 |
| VS | 2019–2026 | 5 | 0 |
| VT | 2019–2026 | 5 | 0 |
| XC40 | 2017–2026 | 10 | 0 |
| XC40 AWD BEV | 2021–2021 | 5 | 0 |
| XC40 B4 | 2023–2026 | 5 | 377 |
| XC40 B5 | 2023–2026 | 5 | 383 |
| XC40 Recharge | 2024–2024 | 5 | 1083 |
| XC40 Recharge twin | 2022–2024 | 5 | 0 |
| XC40 T4 | 2022–2022 | 5 | 1027 |
| XC40 T5 | 2022–2022 | 5 | 1027 |
| XC60 | 2008–2026 | 15 | 7542 |
| XC60 AWD PHEV | 2018–2021 | 5 | 12350 |
| XC60 B5 | 2022–2026 | 5 | 1197 |
| XC60 B6 | 2022–2023 | 5 | 1130 |
| XC60 T8 | 2025–2026 | 5 | 1147 |
| XC60 T8 AWD Recharge | 2022–2024 | 5 | 1206 |
| XC60 T8 AWD Recharge ext. Range | 2022–2022 | 5 | 0 |
| XC70 | 1997–2016 | 16 | 43730 |
| XC90 | 2002–2026 | 10 | 31435 |
| XC90 AWD PHEV | 2016–2021 | 5 | 33262 |
| XC90 B5 | 2023–2026 | 5 | 385 |
| XC90 B6 | 2023–2026 | 5 | 390 |
| XC90 T5 | 2022–2022 | 5 | 718 |
| XC90 T6 | 2022–2022 | 5 | 5545 |
| XC90 T8 | 2025–2026 | 5 | 688 |
| XC90 T8 AWD Recharge | 2022–2024 | 5 | 450 |
| XC90 T8 AWD Recharge ext. Range | 2022–2022 | 5 | 0 |
Track your Volvo for free — get personalized TSBs, maintenance reminders, and ask JoeBot AI anything about your car.
Get Ordo Free →