Ford Models — Common Problems & TSBs
Browse every Ford model. Click through for common problems, technical service bulletins, fluid specs, and labor times — verified for your car.
| Model | Years | Problems | TSBs |
|---|---|---|---|
| '34 | 1985–2026 | 5 | 0 |
| A8513 | 1990–1998 | 5 | 0 |
| A9513 | 1981–1998 | 5 | 0 |
| A9522 | 1988–1998 | 5 | 0 |
| Aerostar | 1984–1997 | 52 | 69 |
| Aerostar Van | 1986–1997 | 5 | 8109 |
| Aerostar Van AWD | 1990–1994 | 5 | 36 |
| Aerostar Wagon | 1986–1997 | 5 | 0 |
| Aerostar Wagon AWD | 1990–1997 | 5 | 0 |
| A Series Truck | 1996–1998 | 0 | 0 |
| Aspire | 1994–1997 | 5 | 2862 |
| AT8513 | 1981–1998 | 5 | 0 |
| AT9513 | 1981–1998 | 5 | 0 |
| AT9522 | 1981–1998 | 5 | 0 |
| B600 | 1981–1994 | 5 | 0 |
| B6000 | 1986–1986 | 5 | 0 |
| B700 | 1981–1994 | 5 | 0 |
| B7000 | 1981–1987 | 5 | 0 |
| B-750 | 2002–2002 | 5 | 0 |
| B800 | 1995–1997 | 5 | 0 |
| B-Max | 2012–2017 | 0 | 0 |
| Boss 302 Mustang | None | 0 | 0 |
| Bronco | 1981–2026 | 8 | 13591 |
| Bronco Badlands | 2021–2026 | 5 | 0 |
| Bronco Black Diamond | 2021–2024 | 5 | 0 |
| Bronco II | 1983–1990 | 5 | 3824 |
| Bronco Outer Banks | 2025–2026 | 5 | 397 |
| Bronco Raptor | 2022–2026 | 5 | 1770 |
| Bronco Sasquatch | 2021–2026 | 5 | 0 |
| Bronco Sport | 2021–2026 | 5 | 1772 |
| Bronco Sport Sasquatch | 2025–2026 | 5 | 0 |
| B Series Bus | 1990–1998 | 0 | 0 |
| C600 | 1981–1986 | 5 | 0 |
| C700 | 1981–1986 | 5 | 0 |
| C7000 | 1981–1987 | 5 | 0 |
| C800 | 1981–1990 | 5 | 0 |
| C8000 | 1981–1990 | 5 | 0 |
| CF6000 | 1981–1990 | 5 | 0 |
| CF7000 | 1981–1996 | 5 | 0 |
| CF8000 | 1981–1997 | 5 | 0 |
| CFT8000 | 1981–1997 | 5 | 0 |
| CL9000 | 1981–1992 | 5 | 0 |
| CLT9000 | 1981–1990 | 5 | 0 |
| C-Max | 2010–2019 | 12 | 4431 |
| C-MAX Energi Plug-In Hybrid | 2013–2017 | 10 | 195 |
| C-MAX Hybrid | 2013–2018 | 5 | 0 |
| Continental Mark III (1958) | None | 0 | 0 |
| Contour | 1995–2000 | 5 | 8449 |
| Cortina | 1962–1983 | 0 | 0 |
| Cougar | 1990–2002 | 0 | 0 |
| Courier | 1980–1988 | 5 | 1827 |
| Courier Pickup | 1984–1988 | 5 | 0 |
| Crown Victoria | 1987–2011 | 58 | 17532 |
| Crown Victoria Police | 1993–2006 | 5 | 2232 |
| C Series Truck | 1990–1997 | 0 | 0 |
| CT800 | 1981–1983 | 5 | 0 |
| CT8000 | 1981–1990 | 5 | 0 |
| E-100 | 1981–1983 | 5 | 61 |
| E-150 | 1981–2014 | 5 | 2772 |
| E150 Club Wagon | 1984–2006 | 5 | 20698 |
| E150 Econoline | 1984–2006 | 5 | 0 |
| E150 Van | 2011–2014 | 5 | 0 |
| E150 Wagon | 2011–2014 | 5 | 0 |
| E-250 | 1981–2014 | 5 | 2651 |
| E250 | 2001–2001 | 5 | 0 |
| E250 Econoline | 1984–2005 | 5 | 1895 |
| E250 Van | 2011–2014 | 5 | 0 |
| E-350 | 1981–2026 | 5 | 4268 |
| E350 Van | 2011–2014 | 5 | 9832 |
| E350 Wagon | 2011–2014 | 5 | 0 |
| E-450 | 1995–2026 | 5 | 1693 |
| E-550 | 2002–2015 | 5 | 0 |
| Econoline E150 5.4L CNG | 2010–2012 | 0 | 5048 |
| Econoline E350 1 Ton V8 | 1998–1998 | 0 | 30536 |
| Econoline Super Duty | 1996–1999 | 0 | 42616 |
| EcoSport | 2013–2026 | 10 | 2434 |
| Edge | 2007–2026 | 10 | 13677 |
| Escape | 2001–2026 | 5 | 17975 |
| Escape AWD Hybrid | 2020–2026 | 5 | 3135 |
| Escape FWD Hybrid | 2020–2025 | 5 | 4235 |
| Escape FWD PHEV | 2020–2026 | 5 | 0 |
| Escape Hybrid | 2005–2012 | 61 | 17 |
| Escape Hybrid AWD | 2012–2012 | 5 | 17 |
| Escort | 1968–2002 | 5 | 15236 |
| Escort FS | 1986–1993 | 5 | 0 |
| Escort Wagon | 1981–1999 | 5 | 8 |
| Escort ZX2 | 1998–2003 | 5 | 5 |
| Excursion | 2000–2005 | 5 | 2158 |
| EXP | 1984–1988 | 5 | 3626 |
| Expedition | 1997–2026 | 5 | 5190 |
| Expedition EL | 2017–2017 | 5 | 1704 |
| Expedition Limo. | 2011–2011 | 5 | 0 |
| Expedition MAX | 2007–2026 | 5 | 1975 |
| Expedition Timberline | 2022–2024 | 5 | 9 |
| Explorer | 1991–2026 | 5 | 31689 |
| Explorer Hybrid | 2020–2023 | 5 | 0 |
| Explorer Hybrid AWD | 2020–2023 | 5 | 140 |
| Explorer Platinum Hybrid | 2022–2023 | 5 | 2227 |
| Explorer Platinum Hybrid AWD | 2022–2023 | 5 | 0 |
| Explorer Sport | 2003–2003 | 5 | 1644 |
| Explorer Sport Trac | 2001–2010 | 5 | 15878 |
| Explorer Timberline | 2021–2024 | 5 | 2226 |
| Explorer Tremor | 2026–2026 | 5 | 0 |
| Explorer USPS | 2001–2001 | 5 | 0 |
| Explorer USPS Electric | 2001–2002 | 5 | 0 |
| F-100 | 1981–1983 | 5 | 0 |
| F-150 | 1975–2026 | 5 | 18497 |
| F150 | 2001–2008 | 5 | 0 |
| F150 2.7L 2WD GVWR>6649 LBS | 2017–2019 | 5 | 0 |
| F150 2.7L 2WD GVWR>6649 LBS PAYLOAD PACKAGE | 2016–2016 | 5 | 0 |
| F150 2.7L 4WD GVWR>6799 LBS | 2017–2019 | 5 | 0 |
| F150 2.7L 4WD GVWR>6799 LBS PAYLOAD PACKAGE | 2016–2016 | 5 | 0 |
| F150 2WD BASE PAYLOAD LT TIRE | 2017–2020 | 5 | 0 |
| F150 2WD FFV BASE PAYLOAD | 2018–2020 | 5 | 0 |
| F150 2WD FFV BASE PAYLOAD LT TIRE | 2018–2018 | 5 | 0 |
| F150 3.5L 2WD GVWR>7599 LBS | 2017–2019 | 5 | 3363 |
| F150 3.5L 2WD GVWR>7599 LBS PAYLOAD PACKAGE | 2016–2016 | 5 | 0 |
| F150 3.5L 4WD GVWR>7599 LBS | 2017–2019 | 5 | 0 |
| F150 3.5L 4WD GVWR>7599 LBS PAYLOAD PACKAGE | 2016–2016 | 5 | 0 |
| F150 4WD BASE PAYLOAD LT TIRE | 2017–2019 | 5 | 0 |
| F150 4WD FFV BASE PAYLOAD | 2018–2019 | 5 | 0 |
| F150 4WD FFV BASE PAYLOAD LT TIRE | 2017–2018 | 5 | 0 |
| F150 5.0L 2WD FFV GVWR>7599 LBS | 2017–2020 | 5 | 1973 |
| F150 5.0L 2WD FFV GVWR>7599 LBS PAYLOAD PACKAGE | 2016–2016 | 5 | 0 |
| F150 5.0L 2WD GVWR>7599 LBS | 2018–2018 | 5 | 0 |
| F150 5.0L 4WD FFV GVWR>7599 LBS | 2017–2019 | 5 | 0 |
| F150 5.0L 4WD FFV GVWR>7599 LBS PAYLOAD PACKAGE | 2016–2016 | 5 | 0 |
| F150 5.0L 4WD GVWR>7599 LBS | 2018–2018 | 5 | 0 |
| F150 Dual-fuel 2WD (CNG) | 2001–2004 | 5 | 0 |
| F150 Dual-fuel 2WD (LPG) | 2001–2004 | 5 | 0 |
| F150 Dual-fuel 4WD (CNG) | 2001–2004 | 5 | 0 |
| F150 Dual-fuel 4WD (LPG) | 2001–2004 | 5 | 0 |
| F-150 Heritage | 2004–2004 | 5 | 4016 |
| F-150 Lightning | 2022–2025 | 5 | 1282 |
| F-150 Lightning 4WD ER1 | 2025–2025 | 5 | 410 |
| F-150 Lightning 4WD ER2 | 2025–2025 | 5 | 0 |
| F-150 Lightning 4WD Extended Range | 2022–2024 | 5 | 5115 |
| F-150 Lightning 4WD PRO ER1 | 2025–2025 | 5 | 0 |
| F-150 Lightning PRO 4WD Extended Range | 2024–2024 | 5 | 1276 |
| F150 Pickup | 1984–2026 | 5 | 0 |
| F150 Pickup 2WD Hybrid | 2021–2023 | 5 | 0 |
| F150 Pickup 4WD Hybrid | 2021–2026 | 5 | 0 |
| F150 Pickup Tremor | 2021–2026 | 5 | 0 |
| F150 RAPTOR | 2017–2026 | 5 | 0 |
| F150 RAPTOR 37 | 2021–2023 | 5 | 0 |
| F150 Raptor Pickup | 2011–2014 | 5 | 0 |
| F150 RAPTOR R | 2023–2026 | 5 | 0 |
| F150 SFE | 2009–2009 | 5 | 0 |
| F-200 | 1990–1991 | 0 | 0 |
| F-250 | 1967–2026 | 5 | 12757 |
| F250 | 1996–1996 | 5 | 0 |
| F250 Pickup | 1984–1999 | 5 | 32480 |
| F250 Pickup Cab Chassis | 1984–1984 | 5 | 0 |
| F-350 | 1981–2026 | 5 | 11564 |
| F350 | 1997–1997 | 0 | 32514 |
| F-450 | 1999–2026 | 5 | 14810 |
| F53 | 1990–2025 | 0 | 0 |
| F-550 | 1999–2026 | 5 | 10741 |
| F59 | 1990–2025 | 0 | 0 |
| F-590 | 1981–1994 | 5 | 0 |
| F-600 | 1981–2026 | 5 | 0 |
| F6000 | 1981–1985 | 5 | 0 |
| F-650 | 2000–2026 | 5 | 0 |
| F-700 | 1981–1998 | 5 | 0 |
| F7000 | 1981–1987 | 5 | 0 |
| F-750 | 2000–2026 | 5 | 0 |
| F-800 | 1981–2002 | 5 | 0 |
| F8000 | 1981–1987 | 5 | 0 |
| Fairlane | 1967–1967 | 0 | 0 |
| Fairmont | 1981–1983 | 5 | 5775 |
| Falcon Australia UTE | 1998–2001 | 0 | 0 |
| Festiva | 1988–1994 | 5 | 3719 |
| Fiesta | 1976–2026 | 20 | 7451 |
| Fiesta SFE | 2011–2017 | 5 | 0 |
| Fiesta ST | 2014–2019 | 5 | 2244 |
| Figo | 2016–2021 | 0 | 0 |
| Five Hundred | 2005–2007 | 56 | 6365 |
| Flex | 2009–2026 | 5 | 15091 |
| Focus | 2000–2026 | 20 | 32124 |
| Focus Electric | 2012–2018 | 5 | 2620 |
| Focus Estate | 2011–2026 | 24 | 0 |
| Focus SFE | 2012–2015 | 5 | 0 |
| Focus ST | 2016–2018 | 5 | 2540 |
| Focus Station Wagon | 2000–2007 | 5 | 1394 |
| Ford CD3 platform | None | 0 | 0 |
| Ford Five Hundred | None | 0 | 1 |
| Ford Futura | None | 0 | 0 |
| Ford-GM 10-speed automatic transmission | None | 0 | 0 |
| Freestar | 2004–2007 | 5 | 8364 |
| Freestar Cargo Van | 2004–2007 | 5 | 6864 |
| Freestar Wagon | 2004–2007 | 5 | 0 |
| Freestyle | 2005–2007 | 5 | 4499 |
| F-Series Cab & Chassis | 1975–2012 | 0 | 0 |
| F-Super Duty | 1981–1997 | 5 | 6203 |
| FT800 | 1981–1990 | 5 | 0 |
| FT8000 | 1981–1987 | 5 | 0 |
| FT900 | 1981–1998 | 5 | 0 |
| Fusion | 2002–2020 | 10 | 27227 |
| Fusion Energi Plug-in Hybrid | 2013–2020 | 5 | 12087 |
| Fusion Hybrid | 2010–2020 | 5 | 8428 |
| Fusion Hybrid Taxi | 2019–2020 | 5 | 0 |
| Fusion S | 2010–2012 | 5 | 3351 |
| Fusion Special Service PHEV | 2020–2020 | 5 | 0 |
| Fusion Special Service Vehicle PHEV | 2019–2019 | 5 | 0 |
| Galaxy | 1995–2023 | 0 | 0 |
| Ghia | 1991–1994 | 0 | 0 |
| Granada | 1981–1982 | 5 | 5559 |
| Grand C-Max | 2010–2019 | 0 | 0 |
| Grand Marquis | 1991–2004 | 0 | 0 |
| GT | 2004–2022 | 5 | 1402 |
| GT MKII | 2023–2026 | 5 | 0 |
| Ikon | 2005–2015 | 0 | 0 |
| Ka | 2001–2016 | 0 | 0 |
| Ka+ | 2016–2021 | 0 | 0 |
| Kuga | 2008–2026 | 0 | 0 |
| L800 | 1981–1984 | 5 | 0 |
| L8000 | 1981–1997 | 5 | 0 |
| L8501 | 1997–1998 | 5 | 0 |
| L8511 | 1998–1998 | 5 | 0 |
| L8513 | 1990–1998 | 5 | 0 |
| L9000 | 1981–1997 | 5 | 0 |
| L9501 | 1997–1998 | 5 | 0 |
| L9511 | 1998–1998 | 5 | 0 |
| L9513 | 1981–1998 | 5 | 0 |
| L9522 | 1998–1998 | 5 | 0 |
| LA8000 | 1981–1997 | 5 | 0 |
| LA9000 | 1981–1997 | 5 | 0 |
| Laser | 1981–1987 | 5 | 0 |
| Lcf | 2006–2010 | 0 | 0 |
| Lightning F150 | 1994–1995 | 5 | 0 |
| Lightning Pickup | 2000–2000 | 5 | 0 |
| LL9000 | 1981–1997 | 5 | 0 |
| LLA9000 | 1981–1997 | 5 | 0 |
| LLS9000 | 1981–1997 | 5 | 0 |
| LN600 | 1981–1985 | 5 | 0 |
| LN700 | 1981–1986 | 5 | 0 |
| LN7000 | 1981–1997 | 5 | 0 |
| LN800 | 1981–1984 | 5 | 0 |
| LN8000 | 1981–1997 | 5 | 0 |
| LN9000 | 1981–1997 | 5 | 0 |
| LNT800 | 1981–1984 | 5 | 0 |
| LNT8000 | 1981–1997 | 5 | 0 |
| LNT9000 | 1981–1997 | 5 | 0 |
| LS8000 | 1981–1997 | 5 | 0 |
| LS9000 | 1981–1997 | 5 | 0 |
| L Series Truck | 1990–1998 | 0 | 0 |
| LT800 | 1981–1984 | 5 | 0 |
| LT8000 | 1981–1997 | 5 | 0 |
| LT8501 | 1981–1998 | 5 | 0 |
| LT8511 | 1998–1998 | 5 | 0 |
| LT8513 | 1981–1998 | 5 | 0 |
| LT9000 | 1981–1997 | 5 | 0 |
| LT9501 | 1981–1998 | 5 | 0 |
| LT9511 | 1998–1998 | 5 | 0 |
| LT9513 | 1981–1998 | 5 | 0 |
| LT9522 | 1981–1998 | 5 | 0 |
| LTA9000 | 1981–1997 | 5 | 0 |
| LTD | 1981–1986 | 5 | 11381 |
| LTD Crown Victoria | 1984–1994 | 5 | 11464 |
| LTD Crown Victoria/Country Squire Wagon | 1990–1990 | 5 | 1221 |
| LTD Crown Victoria Wagon | 1984–1991 | 5 | 3301 |
| LTD Wagon | 1984–1986 | 5 | 1598 |
| LTL9000 | 1981–1997 | 5 | 0 |
| LTLA9000 | 1981–1997 | 5 | 0 |
| LTLS9000 | 1981–1997 | 5 | 0 |
| LTS8000 | 1981–1997 | 5 | 0 |
| LTS9000 | 1981–1997 | 5 | 0 |
| Maverick | 1993–2026 | 5 | 3856 |
| Maverick Hybrid | 2022–2026 | 5 | 0 |
| Maverick Hybrid AWD | 2025–2026 | 5 | 0 |
| Maverick Lariat Hybrid AWD | 2026–2026 | 5 | 0 |
| Maverick Lobo | 2025–2026 | 5 | 394 |
| Maverick Tremor | 2023–2026 | 5 | 394 |
| Mercury 1986 | 1979–1979 | 0 | 0 |
| Mercury Sable | 1986–2009 | 0 | 0 |
| Mondeo | 1993–2022 | 40 | 0 |
| Motorhome Chassis | 1999–2026 | 5 | 0 |
| Mustang | 1964–2026 | 5 | 48272 |
| Mustang Bullitt | 2019–2020 | 5 | 1754 |
| Mustang Convertible | 2011–2023 | 5 | 2941 |
| Mustang Dark Horse | 2024–2026 | 5 | 399 |
| Mustang GTD | 2025–2026 | 5 | 6496 |
| Mustang HO Convertible | 2020–2023 | 5 | 0 |
| Mustang HO Coupe | 2020–2023 | 5 | 0 |
| Mustang Mach 1 | 2021–2023 | 5 | 2546 |
| Mustang Mach-E | 2020–2026 | 10 | 1059 |
| Mustang Mach-E AWD Extended | 2021–2026 | 5 | 0 |
| Mustang Mach-E CAL RT 1 ER | 2022–2023 | 10 | 0 |
| Mustang Mach-E GT Performance | 2021–2023 | 5 | 1373 |
| Mustang Mach-E Rally | 2024–2026 | 5 | 390 |
| Mustang Mach-E RWD California Route 1 | 2021–2021 | 5 | 0 |
| Mustang Mach-E RWD Extended | 2021–2026 | 5 | 1934 |
| Mustang Mach-E RWD LFP | 2023–2023 | 5 | 0 |
| Mustang Performance Package | 2017–2024 | 5 | 0 |
| Mystique | 1995–2000 | 0 | 0 |
| Orion | 1983–1993 | 0 | 0 |
| P-350 | 1990–1997 | 0 | 0 |
| P600 | 1981–1994 | 5 | 0 |
| P700 | 1995–1997 | 5 | 0 |
| P800 | 1995–1997 | 5 | 0 |
| Police Responder Hybrid | 2019–2020 | 0 | 1672 |
| Police Sedan | 2013–2019 | 0 | 4024 |
| Police Suv | 2013–2026 | 0 | 2263 |
| Postal Vehicle | 2000–2000 | 5 | 0 |
| Probe | 1988–1997 | 37 | 10986 |
| Puma | 1997–2026 | 0 | 0 |
| Ranger | 1982–2026 | 15 | 27199 |
| Ranger 2WD Incomplete | 2019–2021 | 5 | 1846 |
| Ranger Pickup | 1984–2009 | 5 | 22151 |
| Ranger Pickup Cab Chassis | 1984–1986 | 5 | 0 |
| Ranger RAPTOR | 2024–2026 | 5 | 396 |
| Ranger Tremor | 2021–2023 | 5 | 0 |
| Recreational Vehicle | 1981–1994 | 5 | 0 |
| Sable | 1994–2001 | 0 | 0 |
| Scorpio 1998 | 1985–1985 | 0 | 0 |
| Shelby GT350 Mustang | 2016–2020 | 5 | 0 |
| Shelby GT500 Mustang | 2020–2022 | 5 | 0 |
| Sierra | 1982–1996 | 0 | 0 |
| Sierra 1990 | 1983–1983 | 0 | 0 |
| Sierra Rs Cosworth | 1985–1985 | 0 | 0 |
| S-Max | 2006–2023 | 0 | 0 |
| Street Ka | 2003–2006 | 0 | 0 |
| Taurus | 1986–2019 | 5 | 56756 |
| Taurus SHO | 1990–1999 | 5 | 3455 |
| Taurus Wagon | 1986–2005 | 5 | 7328 |
| Taurus Wagon 3.0 A/C | 1987–1987 | 5 | 0 |
| Taurus Wagon V6 A/C | 1988–1990 | 5 | 0 |
| Taurus X | 2008–2009 | 5 | 4706 |
| Tempo | 1984–1994 | 5 | 12707 |
| Tempo FS | 1992–1992 | 5 | 0 |
| Territory | 2023–2025 | 0 | 0 |
| Th!nk | 2001–2001 | 5 | 0 |
| Thunderbird | 1981–2005 | 59 | 25981 |
| Topaz | 1990–1994 | 0 | 0 |
| Tourneo Connect | 2013–2026 | 20 | 0 |
| Transit | 1965–2026 | 20 | 0 |
| Transit Connect | 2010–2026 | 5 | 7982 |
| Transit Connect USPS | 2019–2022 | 5 | 0 |
| Transit Connect Van | 2012–2023 | 5 | 8982 |
| Transit Connect Wagon | 2012–2023 | 5 | 0 |
| Transit Custom | 2012–2026 | 20 | 1198 |
| Transit T150 Wagon | 2015–2022 | 5 | 0 |
| __UNATTACHED__ | None | 0 | 144677 |
| Windstar | 1995–2003 | 62 | 12398 |
| Windstar FWD Cargo Van | 2000–2003 | 5 | 2551 |
| Windstar FWD Van | 1995–2001 | 5 | 0 |
| Windstar FWD Wagon | 1995–2003 | 5 | 0 |
| ZX2 | 1999–2003 | 5 | 2452 |
Track your Ford for free — get personalized TSBs, maintenance reminders, and ask JoeBot AI anything about your car.
Get Ordo Free →