Audi Models — Common Problems & TSBs
Browse every Audi model. Click through for common problems, technical service bulletins, fluid specs, and labor times — verified for your car.
| Model | Years | Problems | TSBs |
|---|---|---|---|
| 100 | 1968–1994 | 5 | 5671 |
| 100 quattro | 1989–1994 | 5 | 2237 |
| 100 quattro Wagon | 1992–1994 | 5 | 0 |
| 100 Wagon | 1989–1994 | 5 | 1187 |
| 200 | 1979–1991 | 5 | 2913 |
| 200 quattro | 1989–1990 | 5 | 1151 |
| 200 quattro 20v | 1991–1991 | 5 | 1030 |
| 200 quattro 20v Wagon | 1991–1991 | 5 | 1075 |
| 200 quattro Wagon | 1989–1990 | 5 | 1150 |
| 4000 | 1981–1987 | 5 | 2995 |
| 4000 CS quattro | 1986–1987 | 5 | 962 |
| 4000s | 1985–1985 | 5 | 803 |
| 4000 S | 1986–1986 | 5 | 0 |
| 4000s quattro | 1985–1985 | 5 | 704 |
| 4000 S quattro | 1984–1984 | 5 | 982 |
| 50 | 1974 | 0 | 0 |
| 5000 | 1981–1988 | 5 | 4552 |
| 5000 CS quattro | 1986–1988 | 5 | 0 |
| 5000 CS quattro Wagon | 1986–1988 | 5 | 1032 |
| 5000 CS Turbo | 1987–1988 | 5 | 2203 |
| 5000 S | 1986–1988 | 5 | 1217 |
| 5000S | 1984–1985 | 5 | 2227 |
| 5000 S quattro | 1987–1988 | 5 | 1035 |
| 5000S Wagon | 1984–1988 | 5 | 1980 |
| 50 2 | None | 0 | 0 |
| 50 Wiring Info | None | 0 | 0 |
| 60 | 1968 | 0 | 0 |
| 75 | 1968 | 0 | 0 |
| 80 | 1966–1991 | 5 | 4008 |
| 80/90 | 1988–1991 | 5 | 0 |
| 80/90 quattro | 1988–1989 | 5 | 0 |
| 80 quattro | 1990–1992 | 5 | 2256 |
| 90 | 1966–1995 | 5 | 6779 |
| 90 quattro | 1993–1995 | 5 | 4445 |
| 90 quattro 20v | 1990–1991 | 5 | 1561 |
| A1 | 2010–2026 | 0 | 0 |
| A2 | 1999–2005 | 0 | 0 |
| A2 2005 Misc Documents Model Overview | 2000–2000 | 0 | 0 |
| A3 | 1996–2026 | 20 | 18755 |
| A3 Cabriolet | 2015–2019 | 5 | 0 |
| A3 Cabriolet quattro | 2015–2020 | 5 | 0 |
| A3 e-tron | 2016–2018 | 5 | 0 |
| A3 quattro | 2006–2026 | 5 | 14127 |
| A4 | 1994–2026 | 20 | 37113 |
| A4 allroad | 2013–2026 | 5 | 2817 |
| A4 allroad quattro | 2017–2025 | 5 | 0 |
| A4 Avant | 1998–2000 | 5 | 9276 |
| A4 Avant quattro | 1998–2012 | 5 | 2850 |
| A4 Cabriolet | 2003–2009 | 5 | 7802 |
| A4 Cabriolet quattro | 2004–2009 | 5 | 1 |
| A4 quattro | 1996–2025 | 5 | 30131 |
| A4 S line quattro | 2021–2025 | 5 | 0 |
| A4 S-Line quattro | 2023–2023 | 5 | 0 |
| A5 | 2007–2026 | 15 | 9269 |
| A5 Cabriolet | 2010–2014 | 5 | 3726 |
| A5 Cabriolet quattro | 2010–2024 | 5 | 0 |
| A5 Coupe quattro | 2022–2024 | 5 | 0 |
| A5 quattro | 2008–2025 | 5 | 19720 |
| A5 Sportback quattro | 2018–2025 | 5 | 0 |
| A5 Sportback S line quattro | 2021–2025 | 5 | 4945 |
| A5 Sportback S-Line quattro | 2023–2023 | 5 | 0 |
| A6 | 1994–2026 | 20 | 18801 |
| A6 allroad | 2020–2026 | 5 | 0 |
| A6 Allroad quattro | 2022–2026 | 5 | 3036 |
| A6 Avant quattro | 1999–2011 | 5 | 7766 |
| A6 quattro | 1995–2025 | 5 | 25216 |
| A6 quattro Wagon | 1995–1997 | 5 | 9693 |
| A6 Sedan | 2026–2026 | 5 | 9537 |
| A6 Wagon | 1995–1997 | 5 | 1585 |
| A6 Wagon quattro | 1998–1998 | 5 | 0 |
| A7 | 2010–2026 | 38 | 3835 |
| A7 e | 2021–2022 | 5 | 2119 |
| A7 quattro | 2012–2025 | 5 | 7933 |
| A7 TFSI e quattro | 2022–2022 | 5 | 0 |
| A8 | 1994–2026 | 15 | 11677 |
| A8 e | 2020–2020 | 5 | 2307 |
| A8 L | 2022–2026 | 5 | 8565 |
| A8 L e | 2021–2022 | 5 | 0 |
| A8 L quattro | 2022–2022 | 5 | 2346 |
| A8 quattro | 1999–2026 | 5 | 14096 |
| allroad | 2001–2005 | 5 | 0 |
| ALLROAD | 2000 | 0 | 6562 |
| allroad quattro | 2013–2018 | 5 | 0 |
| Allroad quattro | 2003–2005 | 5 | 3487 |
| Audi Q7 | None–2030 | 0 | 14 |
| Avant RS2 | 1995–1995 | 0 | 0 |
| Cabriolet | 1992–1998 | 5 | 0 |
| CABRIOLET | 1991 | 0 | 3432 |
| Coupe | 1990–1991 | 5 | 2505 |
| Coupe quattro | 1990–1991 | 5 | 2105 |
| e-tron | 2019–2023 | 5 | 0 |
| E-TRON | 2018 | 0 | 0 |
| e-tron GT | 2022–2026 | 4 | 1416 |
| e-tron quattro | 2022–2023 | 5 | 3770 |
| e-tron S (20 inch wheels) | 2023–2023 | 5 | 1895 |
| e-tron S (20in wheels) | 2022–2022 | 5 | 0 |
| e-tron S (21/22 inch wheels) | 2022–2023 | 5 | 0 |
| e-tron Sportback | 2020–2022 | 4 | 1837 |
| e-tron Sportback quattro | 2022–2023 | 5 | 0 |
| e-tron S Sportback (20 inch wheels) | 2022–2023 | 5 | 1954 |
| e-tron S Sportback (21/22 inch wheels) | 2022–2023 | 5 | 0 |
| F103 | 1965 | 0 | 0 |
| Q2 | 2016–2026 | 0 | 0 |
| Q3 | 2011–2026 | 15 | 5470 |
| Q3 quattro | 2015–2024 | 5 | 2164 |
| Q3 S-Line | 2023–2023 | 5 | 2116 |
| Q3 S line quattro | 2022–2024 | 5 | 0 |
| Q3 S-line quattro | 2021–2021 | 5 | 0 |
| Q3 S-Line quattro | 2025–2025 | 5 | 0 |
| Q4 | 2020–2026 | 5 | 0 |
| Q4 40 e-tron | 2024–2024 | 5 | 0 |
| Q4 45 e-tron | 2025–2026 | 5 | 0 |
| Q4 50 e-tron quattro | 2024–2024 | 5 | 0 |
| Q4 55 e-tron quattro | 2024–2026 | 5 | 0 |
| Q4 e-tron | 2021–2026 | 10 | 2212 |
| Q4 e-tron quattro | 2022–2023 | 5 | 0 |
| Q4 e-tron Sportback | 2023–2023 | 5 | 1529 |
| Q4 e-tron Sportback quattro | 2022–2022 | 5 | 0 |
| Q4 Sportback 50 e-tron quattro | 2024–2024 | 5 | 0 |
| Q4 Sportback 55 e-tron quattro | 2024–2026 | 5 | 0 |
| Q5 | 2008–2026 | 15 | 10066 |
| Q5 e | 2020–2026 | 5 | 2981 |
| Q5 Hybrid | 2013–2016 | 5 | 4038 |
| Q5 Plug-In Hybrid quattro | 2025–2025 | 5 | 0 |
| Q5 quattro | 2022–2025 | 5 | 3639 |
| Q5 S line quattro | 2022–2025 | 5 | 4107 |
| Q5 S-Line quattro | 2023–2023 | 5 | 2465 |
| Q5 Sportback | 2021–2021 | 5 | 2701 |
| Q5 Sportback S line quattro | 2022–2025 | 5 | 0 |
| Q5 Sportback S-line quattro | 2023–2023 | 5 | 0 |
| Q5 Sportback TFSI quattro | 2025–2025 | 5 | 0 |
| Q5 TFSI e quattro | 2022–2023 | 5 | 0 |
| Q5 TFSI quattro | 2025–2025 | 5 | 0 |
| Q6 | 2024–2026 | 4 | 0 |
| Q6 e-tron | 2025–2025 | 5 | 494 |
| Q6 e-tron (19 inch wheels) | 2025–2025 | 5 | 0 |
| Q6 e-tron (20 inch wheels) | 2025–2025 | 5 | 0 |
| Q6 e-tron quattro (19 inch wheels) | 2025–2025 | 5 | 0 |
| Q6 e-tron quattro (20 inch wheels) | 2025–2025 | 5 | 0 |
| Q6 Sportback e-tron quattro (19 inch wheels) | 2025–2025 | 5 | 0 |
| Q6 Sportback e-tron quattro (20 inch wheels) | 2025–2025 | 5 | 0 |
| Q7 | 2006–2026 | 15 | 14062 |
| Q7 quattro | 2022–2026 | 5 | 4827 |
| Q8 | 2018–2026 | 5 | 2218 |
| Q8 e-tron quattro | 2024–2024 | 5 | 0 |
| Q8 e-tron quattro (20 inch wheels) | 2025–2025 | 5 | 0 |
| Q8 e-tron quattro (21 inch wheels) | 2025–2025 | 5 | 0 |
| Q8 quattro | 2022–2026 | 5 | 0 |
| Q8 Sportback e-tron quattro | 2024–2024 | 5 | 0 |
| Q8 Sportback e-tron quattro (20 inch wheels) | 2025–2025 | 5 | 0 |
| Q8 Sportback e-tron quattro (21 inch wheels) | 2025–2025 | 5 | 0 |
| Q8 Sportback e-tron ultra quattro | 2024–2024 | 5 | 0 |
| Quattro | 1984–1985 | 5 | 0 |
| QUATTRO | 1980 | 0 | 850 |
| R8 | 2007–2026 | 5 | 493 |
| R8 Coupe | 2022–2023 | 5 | 398 |
| R8 Coupe quattro | 2023–2023 | 5 | 331 |
| R8 Spyder | 2011–2023 | 5 | 363 |
| R8 Spyder quattro | 2023–2023 | 5 | 0 |
| RS2 | None | 0 | 0 |
| RS2 Avant | 1994–1994 | 0 | 0 |
| RS 3 | 2017–2026 | 5 | 2009 |
| RS3 | 2011–2023 | 10 | 0 |
| RS 4 | 2007–2008 | 5 | 3139 |
| RS4 | 1999–2030 | 5 | 3925 |
| RS4 Cabriolet | 2008–2008 | 5 | 3665 |
| RS 5 | 2013–2026 | 4 | 6899 |
| RS5 | 2010–2030 | 0 | 258 |
| RS 5 Cabriolet | 2013–2015 | 5 | 3841 |
| RS 5 Coupe | 2022–2024 | 5 | 0 |
| RS 5 Sportback | 2019–2025 | 5 | 2940 |
| RS 6 | 2003–2004 | 5 | 3025 |
| RS6 | 2003–2019 | 5 | 2315 |
| RS 6 Avant | 2021–2026 | 5 | 4096 |
| RS 7 | 2014–2026 | 5 | 7375 |
| RS7 | 2013–2018 | 0 | 0 |
| RS e-tron | 2022–2024 | 5 | 0 |
| RS e-tron GT | 2022–2026 | 5 | 1382 |
| RS e-tron GT Performance | 2025–2026 | 5 | 0 |
| RS Q8 | 2020–2026 | 5 | 2304 |
| RS Q8 Performance | 2025–2026 | 5 | 0 |
| S1 Misc Documents Pricing and Spec Guide | 2015–2015 | 0 | 0 |
| S1 Misc Documents Tech Specifications | 2015–2015 | 0 | 0 |
| S2 1993 | 1990–1990 | 0 | 0 |
| S2 3B | None | 0 | 0 |
| S3 | 1999–2026 | 15 | 3958 |
| S4 | 1992–2026 | 4 | 26571 |
| S4 Avant | 2001–2008 | 5 | 2642 |
| S4 Cabriolet | 2004–2009 | 5 | 5581 |
| S5 | 2008–2026 | 34 | 12984 |
| S5 Cabriolet | 2010–2024 | 5 | 3745 |
| S5 Coupe | 2022–2024 | 5 | 6775 |
| S5 Sportback | 2018–2025 | 5 | 2605 |
| S6 | 1995–2026 | 5 | 17464 |
| S6 Avant | 2002–2003 | 5 | 0 |
| S6 Wagon | 1995–1995 | 5 | 3798 |
| S7 | 2013–2026 | 4 | 8442 |
| S8 | 2001–2026 | 5 | 7094 |
| S8 quattro | 2001–2002 | 5 | 4655 |
| S e-tron GT (20 inch wheels) | 2025–2026 | 5 | 329 |
| S e-tron GT (21 inch wheels) | 2025–2026 | 5 | 0 |
| SQ5 | 2014–2026 | 5 | 3695 |
| SQ5 Sportback | 2021–2025 | 5 | 2627 |
| SQ6 | 2025–2026 | 4 | 0 |
| SQ6 e-tron | 2025–2025 | 5 | 485 |
| SQ6 Sportback e-tron | 2025–2025 | 5 | 0 |
| SQ7 | 2020–2026 | 5 | 2778 |
| SQ8 | 2020–2026 | 4 | 2816 |
| SQ8 e-tron (20 inch wheels) | 2024–2025 | 5 | 2230 |
| SQ8 e-tron (21/22 inch wheels) | 2024–2025 | 5 | 0 |
| SQ8 Sportback e-tron (20 inch wheels) | 2024–2025 | 5 | 0 |
| SQ8 Sportback e-tron (21/22 inch wheels) | 2024–2025 | 5 | 0 |
| TT | 1998–2024 | 15 | 8105 |
| TT Coupe | 2000–2023 | 5 | 9464 |
| TT Coupe quattro | 2000–2022 | 5 | 15216 |
| TT Roadster | 2001–2023 | 5 | 4948 |
| TT Roadster quattro | 2001–2022 | 5 | 0 |
| TT RS | 2013–2022 | 5 | 2362 |
| TT RS Coupe | 2012–2022 | 5 | 180 |
| TTS | 2009–2023 | 5 | 2380 |
| TTS Coupe | 2016–2023 | 5 | 2429 |
| TTS Coupe quattro | 2022–2022 | 5 | 2829 |
| V6 | 1998–2009 | 0 | 0 |
| V8 | 1988–1994 | 4 | 1978 |
| КУПЕ | 1980 | 0 | 0 |
Track your Audi for free — get personalized TSBs, maintenance reminders, and ask JoeBot AI anything about your car.
Get Ordo Free →